 歡迎來到上海佑科儀器儀表有限公司!
歡迎來到上海佑科儀器儀表有限公司!
 
                            
詳細介紹
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢出限 | ≤0.006ug/ml(火焰)mg/l | 檢測器類 | 光電倍增器 | 
| 光學系統 | 單光束 | 單色元件 | 平面光柵 | 
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,鋼鐵/金屬 | 
上海佑科原子吸收分光光度計RG-3668AA 儀器特點:
1.出色的全反射光學系統,保證儀器有優秀的信噪比;
2.全面安全的智能氣體控制模塊;
3.優秀的全波段氘燈背景校正技術和高性能自吸雙背景校正;
4.全自動的儀器控制,光源支持高性能元素燈,一鍵快速完成;
5.燈位八燈架360度旋轉設計;
6.設計新穎的原子化器和智能升降;
7.MS Window系統下簡潔、專業、自動操作的RG-WinAAS工作站軟件。
上海佑科原子吸收分光光度計RG-3668AA 儀器參數:
| 儀器型號 | RG-6838AA | |
| 
 
 
 
 光學 系統 | 儀器類型 | 單光束 | 
| 單色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm | |
| 色散元件 | 光柵 1200 條/mm,閃爍波長 250nm | |
| 光譜帶寬(nm) | 0.1、0.2、0.4、0.7、1.4、2nm 六檔自動切換 | |
| 波長范圍(nm) | 190-900nm | |
| 波長示值誤差(nm) | 0.2 nm | |
| 波長重復性(nm) | ≤0.1nm | |
| 光譜帶寬偏差 | ±0.02 nm | |
| 燈位 | 8 燈 | |
| 元素燈類型 | 普通元素燈 | |
| 
 
 光度 性能 | 讀數方式 | 透過率、吸光度、濃度 | 
| 光度范圍 | 0-125%,-0.1-3.00A | |
| Cu 靜態基線漂移 | ±0.003A/30min | |
| Cu 動態基線漂移 | ±0.005A/15min | |
| 背景校正 | 氘燈>=40 倍 (1Abs) | |
| 
 
 
 
 火焰 分析 | 特征濃度 (Cu) | ≤0.035ug/ml | 
| 檢出限 (Cu) | ≤0.006ug/ml | |
| 重復性 | RSD≤0.6% | |
| 乙炔流量調節 | 自動 12 檔 | |
| 空氣輔助氣調節 | 自動 4 檔 | |
| 燃燒器升降 | 自動升降 | |
| 燃燒器 | 金屬鈦燃燒器 | |
| 噴霧器 | 高效玻璃霧化器 | |
| 霧化室 | 耐腐蝕材料霧化室 | |
| 安全措施 | 火焰燃氣、助燃氣異常壓力保護 | |
| 
 
 
 
 
 石墨 爐分 析 | 特征量 | Cd 特征量≤0.6pg Cu 特征量≤20pg | 
| 檢出限 | Cd 檢出限≤1.0pg Cu 檢出限≤25pg | |
| 重復性 (Cd) | RSD≤3% | |
| 石墨爐升溫范圍 | 室溫~3000℃ | |
| 大功率升溫范圍 | 1500℃~3000℃ | |
| 斜坡與保持時間 | 1s~255s | |
| 升溫速率 | 最大升溫速率 2000℃/秒 | |
| 原子化升溫方式 | 光控升溫,時控升溫,一般升溫 | |
| 管外保護氣流量 | 1 L/min | |
| 管內保護氣流量 | 4 檔可調 (0、50、200、250ml/min 流量) | |
| 安全措施 | 冷卻水流量、保護氣壓力、爐體溫度、 電源溫度、石墨管安裝報警 | |
| 數據 處理 | 測量方式 | 火焰法,石墨爐法,氫化物發生-原子吸收法,火焰發射法 | 
| 濃度計算方式 | 標準曲線法 (6 種線性、非線性擬合方法) ,標準加入法, 內插法 | |
| 重復測量次數 | 1-30 次,計算和給出吸光度和濃度的平均值、標準偏差和相對標準偏差 | |
| 報表打印 | 參數打印,數據結果打印 | |
| 
 
 其它 | 計算機 | 外接 | 
| 外形尺寸 | 830*650*560 | |
| 質量 (重量) kg | 90Kg | |
| 電源要求 | 電壓 220V±22V,頻率 50 Hz±1Hz | |
| 使用溫度 | 10℃~30℃ | |
| 使用濕度 | 40%~85% | |
產品咨詢